DRK OV Elmshorn
FüKW 34-11-01 PI 5000 DB Sprinter Binz 1. Zul. 07.06.2006 1 | 95KW/129PS 2.148 cm³ 3.800 kg L = 6.595 mm B = 1.933 mm H = 2.900 mm | |
MTW 34-18-01 PI KX 733 DB Sprinter 313 CDI GSF 1. Zul. 18.01.2010 | 95KW/129PS 2.143 cm³ 3.500 kg L = 5.910 mm B = 1.993 mm H = 2.435 mm | |
GW Sanität 34-96-03 PI 8807 DB 507D Bauer Bj. 1989 | 53KW/72PS 2.399 cm³ | |
GW Behandlungsplatz 34-96-02 PI 5005 DB 815 D Ludewig 1. Zul. 31.05.2006 | 110KW/150PS 4.249 cm³ 7.490 kg L = 7.400 mm B = 2.200 mm H = 3.050 mm | |
ArzttruppKw 34/89-2 PI 8824 DB L 407D Stollenwerk Bj. 1987 | 48KW/65PS | |
KTW 34-92-01 PI 5060 DB Sprinter 313 CDI 1. Zul. 16.01.2003 | 95KW/129PS 2.148 cm³ 3.500 kg L = 5.645 mm B = 1.933 mm H = 2.570 mm | |
KTW 34-92-02 PI 8817 Ford Transit FT 150 Miesen 1. Zul. 09.04.1992 | 51KW/69PS 2.496 cm³ 3.200 kg L = 5.490 mm B = 1.972 mm H = 2.780 mm | |
KTW 34-92-03 PI 8831 VW LT 35 WAS 1. Zul. 01.12.2004 | 80KW/109PS 2.461 cm³ 3.500 kg L = 5.720 mm B = 1.933 mm H = 2.650 mm | |
GW-Sanität 34-95-01 PI KX 757 MAN TGL 10.220 WAS | ||
GW 34-9601 PI KX 738 DB 507D | ||
GW 34-96-01 PI 5014 DB L 407D | ||
GW 34-98-01 PI KX 735 DB 816 1. Zul. 02.07.2010 | 115KW/156PS 4.249 cm³ 7.500 kg L = 7.500 mm B = 2.510 mm H = 3.300 mm | |
PI RK 3400 Ford Transit 1. Zul. 21.01.2019 | 77KW/105PS 1.995 cm³ 3.500 kg L = 5.981 mm B = 2.059 mm H = 2.536 mm | |
PI JU 420 Anhänger Verpflegung | ||
DRK Barmstedt
MTW 35-18-02 PI RK 67 DB 309D | ||
KTW 35-93-01 PI 8834 DB Sprinter WAS | ||
GW 35-69-01 PI 5013 DB U 1300 l | ||
KTW 35-90-01 PI KX 755 DB Sprinter Binz | ||
Anhänger PI RK 200 Koch | ||
DRK Quickborn
KTW 32-90-01 PI KX 737 DB Sprinter 313 CDI Binz | ||
DRK Uetersen
MTW 36-18-01 PI LL 567 VW T4 | ||
KTW 36-90-01 PI KX 736 DB Sprinter 313 CDI Binz | ||
KTW 36-92-01 PI 8830 VW LT 35 WAS Bj. 2004 | ||
DRK Rellingen
KTW 39-91-01 PI RK 3991 VW Crafter | ||
DRK Pinneberg
GW Sanität 31-95-01 PI KX 730 MAN TGK 10.660 | |
DRK Wesermünde
DRK aus Schwerin
DRK Hamburg
DRK Lübeck
HH RK 6003 KTW Ford Transit AmbulanzMobile 2014 | 92KW/125PS 2.198 ccm 150 km/h 3.500 kg L = 5.531 mm B = 2.059 mm H = 2.540 mm | |
HH RK 152 Zahnarztmobil VW Crafter BJL 50 2007 | 100KW/136PS 2.461 ccm 4.600 kg | |
20/15/5 HH RK 388 Quad | ||
20/15/2 Krad BMW | ||
20/19-01 HH RK 1302 GW Hundestaffel Ford Transit 2008 20/19-0 | ||
KRW HL RK 753 07-83-03 VW T5 AmbulanzMobile | |
DRK Husum
DRK Kreis Segeberg